Cythrwfl deunyddiau crai diwydiant deunydd magnetig
2021-01-26
Annwyl gleient uchel ei barch
O fis Hydref, 2020, mae'r rhan fwyaf o ddeunyddiau crai yn cadw i fyny'r duedd. Yma, fe wnaethom gyhoeddi'r prif dabl prisiau deunyddiau fel isod, gobeithio y gall fod o gymorth a thynnu eich sylw ein bod yn gweld y farchnad yn symud i fyny
| 产品名称 | Enw Cynhyrchu | 规格 Manyleb | Pris (RMB) | 均价AVE Pris |
| 氧化镨钕 | Praseodymium-Neodymium Ocsid | Nd2O3>=75 y cant | 455,000-460,000 | 457,500 |
| 镨钕金属 | Metel Praseodymium-Neodymium | Nd 75-80 y cant | 565,000-570,000 | 567,500 |
| 氧化镝 | Dysprosium Ocsid | >=99.5 y cant | 2,230,000-2,250,000 | 2,240,000 |
| 镝铁合金 | Dysprosium-Aloi Haearn | Dy>=805 | 2,160,000-2,180,000 | 2,170,000 |
| 氧化铽 | Terbium Ocsid | >=99.9 y cant | 8,800,000-8,850,000 | 8,825,000 |
| 金属铽 | Terbium Metel | >=99 y cant | 11,050,000-11,100,000 | 11,075,000 |
| 金属镧 | Metel Lanthanum | >=99 y cant | 28,000-29,000 | 28,500 |
| 金属铈 | Cerium Metel | >=99 y cant | 29,000-30,000 | 29,500 |
| 金属镨 | Praseodymium metel | >=99 y cant | 625,000-635,000 | 630,000 |
| 金属钕 | Neodymium metel | >=99 y cant | 700,000-705,000 | 702,500 |
| 金属钐 | Samarium metel | >=99 y cant | 90,000-95,000 | 92,500 |
| 钆铁合金 | Gadolinium Fferoalloy | Gd>=75 y cant | 191,000-194,000 | 192,500 |
| 钬铁合金 | Holmium Ferroalloy | Ho>=80 y cant | 685,000-690,000 | 687,500 |
| 原料纯铁 | Deunyddiau Crai Haearn Pur | YT01 | 6,088.9-6,000.9 | 6,022.90 |
| 电解铜 | Copr electrolytig | 1# | 59,120-59,140 | 59,130 |
| 电解铝 | Alwminiwm electrolytig | A00 | 15,020-15,050 | 15,035 |
| 电解镍 | Nickel electrolytig | 1# | 136,600-142,100 | 139,350 |
| 电解钴 | Cobalt electrolytig | >=99.8 y cant | 305,000-320,000 | 312,350 |
| 金属镓 | Gallium electrolytig | >=99.99 y cant | 1,900,000-1,950,000 | 1,925,000 |
| 海绵锆 | Sbwng Sirconiwm | >=99 y cant | 140,000-190,000 | 145,000 |
| 铌铁合金 | Aloi Niobium | 60B(65 y cant) | 185,000-190,000 | 187,500 |
| 硼铁合金 | Fferoboron | FeB{{{0}}C0.1 | 21,500-23,500 | 22,500 |







